※平成26年4月改定版です。消費税込の価格となっております。
治療料金表は、基本となる目安の料金を表示しております。
治療方法により、多少異なりますので、先ずは、検査をお受けください。
※平成26年4月改定版です。全て消費税込の価格となっております。
基本料金編
| 治療法及び部位、材質 | 税込金額 | ||
| A.歯冠修復物 | 前歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 140,400 |
| オールセラミック(プロセラ) | 123,200 | ||
| メタルボンド(MB) | 101,600 | ||
| ポーセレンラミネート | 75,600 | ||
| 小臼歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 140,400 | |
| オールセラミック(プロセラ) | 126,400 | ||
| メタルボンド(MB) | 104,800 | ||
| CAD-CAMセラミッククラウン | 55,100 | ||
| ゴールドクラウン(70%) | 69,200 | ||
| ゴールドアンレー | 35,000 | ||
| ゴールドインレー | 32,400 | ||
| CAD-CAセラミックインレー | 32,400 | ||
| ジルコニアインレー | 59,400 | ||
| 大臼歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 140,400 | |
| オールセラミック(プロセラ) | 130,700 | ||
| メタルボンド(MB)P | 109,100 | ||
| CAD-CAMセラミッククラウン | 59,400 | ||
| ゴールドクラウン(70%) | 74,600 | ||
| ゴールドアンレー | 35,000 | ||
| ゴールドインレー | 32,400 | ||
| CAD-CAMセラミックインレー | 34,700 | ||
| ジルコニアインレー | 63,800 | ||
| B.義歯 | レジン床 | (少数歯欠損) | 118,800 |
| (多数歯欠損) | 140,400 | ||
| 金属床 | (少数歯欠損) | 226,800 | |
| (多数歯欠損) | 303,000 | ||
| コーヌス冠(二重冠) | (内冠) | 46,500 | |
| (外冠) | 48,600 | ||
| C.人口歯根 | インプラント(手術費用込み) | 210,600 | |
| D.築造(土台) | シンタコベン(チタンスクリュー) | 21,600 | |
| メチルコア(パラジウム) | 6,500 | ||
| PGAコア/ファイバーコア | 12,500 | ||
| E.歯周処置 | 歯槽膿漏手術(ワンブロック) | 32,400 | |
| 人工骨移植(1gあたり) | 10,800 | ||
| 人工的骨再生法(GBR) | 75,600 | ||
| 結合組織移植 | 64,800 | ||
| 遊離歯肉移植(FGG) | 54,000 | ||
| BMP/骨ブロック移植 | 130,000 | ||
| F.その他 | 仮歯(天然歯) | 2,700 | |
| 仮歯(インプラント上部構造) | 5,400 | ||
| オフィスホワイトニング(二回セット) | 64,800 | ||
| 漂泊(一回) | 32,400 | ||
| ホームホワイトニングキット | 21,600 | ||
| ホームホワイトニング追加ジェル | 16,200 | ||
| CT代金 | |||
| 麻酔 | 86,000 | ||
| PRGF | 15,000 | ||
義歯編(局部床義歯)
| 治療法及び部位、材質 | 金額 | ||
| 1.補綴診断料 | 1,600 | ||
| 2.歯冠形成料 | (一歯単位) | 3,500 | |
| 3.印象料 | (小数歯欠損) | 3,900 | |
| (多数歯欠損) | 7,800 | ||
| 4.咬合採得料 | 4,400 | ||
| 5.排列試適料 | 2,700 | ||
| 6.床仕上げ料 | A.レジン樹脂床 | (小数歯欠損) | 118,900 |
| (多数歯欠損) | 140,400 | ||
| B.ポリスルフォン樹脂床 | (小数歯欠損) | 178,200 | |
| (多数歯欠損) | 210,600 | ||
| C.コバルトクロム金属床 | (小数歯欠損) | 226,800 | |
| (多数歯欠損) | 302,400 | ||
| 7.床用人工歯科 | A.レジン樹脂歯(一歯単位) | 700 | |
| B.レジン硬質樹脂歯(一歯単位) | 1,600 | ||
| C.セラミック陶歯(一歯単位) | 2,700 | ||
| 8.大連結子 | A.特殊鋼屈曲バー | 8,500 | |
| B.白金加金鋳造バー | 17,010 | ||
| 9.クラスプ | A.鋳造鉤 | (双歯鉤) | 15,000 |
| (両翼鉤) | 11,700 | ||
| (フック、スパー) | 3,300 | ||
| B.線鉤 | (双歯鉤) | 7,500 | |
| (両翼鉤) | 5,900 | ||
| C.RPIクラスプ | 16,900 | ||
| 10.アタッチメント | A.コーヌス | 内冠 | 46,500 |
| 外冠 | 51,900 | ||
| B.ドルダ-バーシステム | 42,200 | ||
| 11.指導料 | 3,300 | ||
義歯編(全部床義歯[総義歯])
| 治療法及び部位、材質 | 金額 | ||
| 1.補綴診断料 | 1,600 | ||
| 2.印象料 | 11,900 | ||
| (難症例加算) | 10,800 | ||
| 3.咬合採得料 | 17,300 | ||
| 4.排列試適料 | 6,500 | ||
| 5.床仕上げ料 | A.レジン樹脂床 | 140,400 | |
| B.ポリスルフォン樹脂床 | 210,600 | ||
| C.コバルトクロム金属床 | 302,400 | ||
| D.チタン合金床 | 389,000 | ||
| E.金合金床 | 421,200 | ||
| 6.床用人工歯科 | A.レジン樹脂歯(一歯単位) | 700 | |
| B.レジン硬質樹脂歯(一歯単位) | 1,600 | ||
| C.セラミック陶歯(一歯単位) | 2,700 | ||
| 7.アタッチメント | A.コーヌス | 内冠 | 46,500 |
| 外冠 | 51,900 | ||
| B.ドルダ-バーシステム | 42,200 | ||
| C.アンカーシステム | 35,700 | ||
| 11.指導料 | 3,300 | ||
矯正編
| 治療法及び部位、材質 | 金額 | |
| 1.初診相談料 | 3,300 | |
| 2.精密検査診断料 | 18,400 | |
| 3.基本料金 | A.乳歯列期・混合歯列期 | 432,000 |
| B.永久歯列期 | 432,000 | |
| C.長期管理を要する症例 | 648,000 | |
| D.成人矯正 | 216,000 | |
| E.限局矯正 | 86,400 | |
| F.難症例加算 | 108,000 | |
| 4.装置料 | (歯面清掃料、管理料含む) | 21,600 |
| 5.固定式装置 | DBS装置 | 51,900 |
| 舌側孤線装置 | 27,000 | |
| セクショナルアーチ | 32,400 | |
| クワドヘリックス | 38,900 | |
| ナンスホールディング | 32,400 | |
| 6.可撤式装置 | 機能的顎矯正装置 | 49,700 |
| 床矯正装置 | 37,800 | |
| 拡大床矯正装置 | 38,900 | |
| 急速拡大装置 | 38,900 | |
| ヘッドギアー | 63,800 | |
| チンキャップ | 51,900 | |
| G.ポジショナー | 57,240 | |
| 7.保隙装置 | クラウンループ | 16,200 |
| ディスタルシュー | 16,200 | |
| 乳歯義歯 | 27,000 | |
| 8.保定装置 | 可撤式保定装置 | 32,400 |
| 固定式保定装置 | 27,000 | |
| 9.機能訓練指導 | 38,900 | |
| 10.調整料 | 5,400 | |
| 11.矯正インプラント | 43,200 | |

